6mm-16mm Cast forgé Charnière en acier au carbone et chargeur à levier avec crochet d'accrochage

Original
prix: Négociable
le minimum:
Approvisionnement total:
Les conditions de livraisons: La date de paiement des acheteurs Livrer en quelques jours
siège: Zhejiang
Validité à: Long terme efficace
Dernière mise à jour: 2017-11-14 08:21
Parcourir le numéro: 336
inquiry
Profil de la société
 
 
Détails du produit

RATCHET TYPE LOAD BINDER



Min max Travail Preuve Rupture Poids Manipuler







Taille de la chaîne Limite de charge Charge Charge
Longueur






CODE NO. (dans) (Lbs) (Lbs) (Lbs) (Lbs) (dans) UNE B E E1 F F1
DLRTLB1456 1 / 4-5 / 16 2200 4400 7800 3.52 7.16 7.16 0,89 1,77 16,22 21.26 17,79 0,35
DLRTLB5638 5 / 16-3 / 8 5400 10800 19000 7.8 13.42 13,92 1.3 2.6 22.64 30,64 25,24 0,51
DLRTLB3812 3 / 8-1 / 2 9200 18400 33000 12h15 13,92 13,92 1.3 2.6 24.13 32.13 27.04 0,59
DLRTLB1258 1 / 2-5 / 8 13000 26000 46000 18,7 13,92 13,92 1.3 2.6 26.45 34.45 30.07 0,74


TYPE DE PALIER STANDARD CHARGEUR DE CHARGE



Min max Travail Preuve Rupture Poids Manipuler







Taille de la chaîne Limite de charge Charge Charge
Longueur






CODE NO. (dans) (Lbs) (Lbs) (Lbs) (Lbs) (dans) UNE B C E1 F g
DLSTLB1456 1 / 4-5 / 16 2200 4400 7800 3.52 11,57 18.11 17,32 14.17 11.18 8.46 6.3 0,35
DLSTLB5638 5 / 16-3 / 8 5400 10800 19000 7.8 16 24.13 22.13 17,88 16 10.38 10.38 0,47
DLSTLB3812 3 / 8-1 / 2 9200 18400 33000 12h15 18,5 27,81 25.75 21,25 18,69 12 12 0,63
DLSTLB1258 1 / 2-5 / 8 13000 26000 46000 18,7 21 31,25 29.75 25 21 14.63 13.75 0,72


Total0Bar [Voir tous]  Commentaires connexes
 
Plus»Autres produits

[ Des produits chercher ] [ favoris ] [ Dire aux amis ] [ Impression ] [ Fermer ]